Юніори.
Турніри Михалюка В. В. "Го збирає друзів"2005-2006.
Чемпіонат України серед дітей до 12 років.
Рівне. 03-04.01.2009
NN Рейт 1 2 3 4 5 6 Очки Бухг Берг CБухг
01 Єрошкiн Олександр Рiвне 1494 04+б 05+ч 02+б 03+ч 06+б 08+ч 12 56 56 330
02 Ковальський Вiктор Одеса 1687 06+ч 03+б 01-ч 04+б 08+б 14+ч 11 54 42 330
03 Клименко Сергiй Рiвне 1376 15+ч 02-ч 05+б 01-б 04+ч 06+ч 10 56 33 326
04 Чижевський Вiталiй Рiвне 1162 01-ч 08+б 15+б 02-ч 03-б 10+ч 9 55 22 320
05 Ружанська Камiлла Київ 734 08+ч 01-б 03-ч 06-б 14+ч 07+б 9 54 23 318
06 Калюжний Назарiй Рiвне 1277 02-б 15+ч 14+б 05+ч 01-ч 03-б 9 54 21 325
07 Зiнь Iрина Рiвне 506 16+б 10+ч 21+б 14+ч 09+б 05-ч 9 42.5 33.5 275
08 Райкович Алiна Рiвне 733 05-б 04-ч 09+б 10+б 02-ч 01-б 8 57 16 306
09 Цимбал Денис Київ 549 21+ч 12+б 08-ч 15+б 07-ч 11+ч 8 42 25 284
10 Яцук Анатолiй Рiвне 602 14+ч 07-б 11+б 08-ч 15+ч 04-б 7 44.5 18.5 304
11 Колос Христина Рiвне 569 12+б 14-б 10-ч 00+- 13+ч 09-б 7 42.5 17.2 275
12 Iгнатьев Борис Рiвне 546 11-ч 09-ч 18+б 16+ч 17+ч 13-б 7 39 17.5 232
13 Сiкiдiн Юрiй Рiвне 657 00-- 00-- 00-- 18+ч 11-б 12+ч 7 19.5 13 132
14 Малимон Дмитро Рiвне 634 10-б 11+ч 06-ч 07-б 05-б 02-б 6 52.5 6.5 294
15 Герасимчук Максим Рiвне 749 03-б 06-б 04-ч 09-ч 10-б 00-- 6 44 0 252
16 Пилипчук Андрiй Рiвне 410 07-ч 19+б 23+ч 12-б 24+ч 20-б 6 34 13 189
17 Костюкевич Костянтин Рiвне 327 20+б 21-б 19+ч 22+ч 12-б 00+- 6 33 17.8 214
18 Матлащук Сергiй Рiвне 333 19+ч 20+б 12-ч 13-б 25+ч 23+б 6 30.5 16.5 198
19 Ковальчук Денис Рiвне 401 18-б 16-ч 17-б 24+ч 20+б 22-б 5 31.5 9 169
20 Немоловський Володим Рiвне 300 17-ч 18-ч 27+б 23+б 19-ч 16+ч 5 28 11.5 186
21 Семчишин Дмитро Рiвне 512 09-б 17+ч 07-ч 00-- 00-- 00-б 5 28 5.5 180
22 Малко Ярослав Рiвне 266 23-ч 26+б 25+ч 17-б 27+б 19+ч 5 20 10.5 174
23 Полищук Артем Київ 240 22+б 24+ч 16-б 20-ч 26+б 18-ч 4 27.5 10.5 158
24 Козуля Михайло Рiвне 252 25+ч 23-б 26+ч 19-б 16-б 27+ч 4 20.5 5.5 172
25 Град Вадим Рiвне 290 24-б 27+ч 22-б 26-ч 18-б 00-- 2 20.5 1.5 169
26 Походзей Артем Рiвне 100 27-ч 22-ч 24-б 25+б 23-ч 00+- 2 18.5 3.25 164
27 Кудiна Марiя Рiвне 100 26+б 25-б 20-ч 00+- 22-ч 24-б 1 19.5 2.25 171
Вища ліга чемпионату України
Київ,27-30 листопада 2008
1 2 3 4 5 6 7 8 | О | Б | М
------------------------------------------------------|---|---|--
1. Сергей Ридзель X 0 1 1 0 0 1 1 | 4 | 9 |IV
| | |
2. Артем Качановский 1 X 1 0 1 0 1 1 | 5 |14 |II
| | |
3. Дмитрий Богацкий 0 0 X 1 1 0 0 1 | 3 | 7 | 6
| | |
4. Михаил Гальченко 0 1 0 X 0 1 0 1 | 3 |11 | 5
| | |
5. Константин Лопатюк 1 0 0 1 X 0 1 1 | 4 |10 |III
| | |
6. Богдан Жураковский 1 1 1 0 1 X 1 1 | 6 |19 | I
| | |
7. Евгений Панькин 0 0 1 1 0 0 X 1 | 3 | 6 | 7
| | |
8. Антон Тихий 0 0 0 0 0 0 0 X | 0 | 0 | 8
Кубок українсько-японського Центру.
Київ,21-23 листопада 2008
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 6 Pt SOS SOSOS SODOS
1 Кравец, Андрей 5d Кие 27 11+ 7+ 2+ 4+ 5+ 10+ 6 145 871 145
2 Качановский, Артем 5d Ров 26 9+ 3+ 1- 6+ 4+ 5+ 5 148 874Ѕ 121
3 Яценко, Дмитрий 5d Кие 25 13+ 2- 5- 9+ 6+ 7+ 4 144 866Ѕ 94
4 Жураковский, Богдан 5d Кие 24 5+ 8+ 7+ 1- 2- 6- 3 149 874 72
5 Лысюк, Дмитрий 4d Кие 24 4- 14+ 3+ 8+ 1- 2- 3 148 863Ѕ 71
6 Богацкий, Аркадий 4d Кие 24 8- 9+! 10+ 2- 3- 4+ 3 147 864 72
7 Плющ, Юрий 4d Кие 24 14+ 1- 4- 12+ 8+ 3- 3 144Ѕ 852Ѕ 68Ѕ
8 Кокозей, Владимир 4d Кие 24 6+ 4- 12+ 5- 7- 11+ 3 141Ѕ 867 69Ѕ
9 Скочко, Василий 4d Кие 24 2- 6-! 14+ 3- 12+ 15+ 3 141Ѕ 846 66Ѕ
10 Панькин, Евгений 4d Кие 24 16+ 13+ 6- 11+ 15+ 1- 4 140 837Ѕ 89
11 Тихий, Антон 3d Кие 23 1- 12- 16+ 10- 13+ 8- 2 141Ѕ 833Ѕ 44
12 Щербина, Артем 1d Кие 22Ѕ -- 11+ 8- 7- 9- 13+ 2 137 826Ѕ 45
13 Кокозей, Виктор 3d Кие 22 3- 10- 15- 18+ 11- 12- 1 137Ѕ 820 21
14 Волошин, Сергей 2d Кие 22 7- 5- 9- ? -- -- 0 136 822 0
15 Ружанский, Роман 2k Кие 22 18+ 19+ 13+ 16+ 10- 9- 4 134 794 86
16 Михалюк, Юрий 1d Кие 22 10- 17+ 11- 15- 18+ 19- 2 132Ѕ 777 42Ѕ
17 Денисенко, Андрей 1k Кие 21Ѕ -- 16- 18- 19- 20+ 22+ 2 119 717Ѕ 36
18 Королев, Роман 2k Кие 21 15- 22+ 17+ 13- 16- 20+ 3 123Ѕ 751Ѕ 57Ѕ
19 Воронский, Александр 3k Ров 21 20+ 15- 22- 17+ 21+ 16+ 4 119 716 80
20 Байденко, Борис 4k Кие 19 19- 21+ 24+ 22+ 17- 18- 3 114 677 50Ѕ
21 Ковальский, Виктор 6k Оде 17Ѕ -- 20- 23+ 24+ 19- 26+ 3 102 601Ѕ 48
22 Дорошук, Михаил 5k Кие 17 26+ 18- 19+ 20- 23- 17- 2 114Ѕ 661 36
23 Кнехт, Владимир 7k Брн 17 24- 29+ 21- 25+ 22+ 28+ 4 91Ѕ 563 58
24 Воронцов, Владимир 7k Кие 16 23+ 26+ 20- 21- 25+ 27- 3 99 563Ѕ 47Ѕ
25 Качановский, Владими 8k Кие 15Ѕ 32+ 28+ 26+ 23- 24- -- 3 84 514Ѕ 39
26 Домницкий, Александр 6k Кие 15 22- 24- 25- 27- 28+ 21- 1 94 561Ѕ 13
27 Супрун, Сергей 11k Кие 15 33+ 32+ 29+ 26+ 30+ 24+ 6 78 482Ѕ 78
28 Ряснянская, Виктория 10k Кие 13 31+ 25- 30+ 29+ 26- 23- 3 84 484Ѕ 36Ѕ
29 Возницкая, Екатерина 9k Кие 12Ѕ -- 23- 27- 28- 32+ 30- 1 79Ѕ 465Ѕ 11
30 Ковальский, Олег 11k Оде 12Ѕ -- 33+ 28- 31+ 27- 29+ 3 72 423 35
31 Симоненко, Виктория 11k Кие 11Ѕ 28- -- 33+ 30- -- -- 1 63Ѕ 382 11
32 Ружанский, Константи 10k Кие 11 25- 27- -- -- 29- 34- 0 74 418Ѕ 0
33 Сильницкая, Татьяна 11k Кие 11 27- 30- 31- 35- 39+! 41+ 2 64 363 14Ѕ
34 Пиковец, Игорь 13k Кие 11 35- 39- 40+ 37+ 36+ 32+ 4 57 331Ѕ 38
35 Кобылко, Максим 14k Кие 10Ѕ 34+ 40+ 36+ 33+ 37- -- 4 55 301Ѕ 38Ѕ
36 Доценко, Виталий 13k Кие 10Ѕ -- 37+ 35- 39+ 34- 43+ 3 50Ѕ 296Ѕ 22
37 Разин, Максим 13k Кие 10Ѕ -- 36- 39+ 34- 35+ 44+ 3 50 290Ѕ 21Ѕ
38 Ружанская, Камилла 15k Кие 9 39- 41+ -- 40+ 43+ -- 3 33Ѕ 233 15
39 Ломовицкий, Владимир 14k Кие 8Ѕ 38+ 34+ 37- 36- 33-! -- 2 58 291 20
40 Куликовский, Глеб 17k Кие 6 41+ 35- 34- 38- 44+ free 3 44 254 13Ѕ
41 Цымбал, Денис 17k Кие 6 40- 38- 43+ 44+ free 33- 3 36Ѕ 240Ѕ 10Ѕ
42 Гладштейн, Илья 19k Кие 4Ѕ 43+ -- -- -- -- -- 1 8 64Ѕ 3
43 Исаенко, Анна 19k Кие 3 42- 44+ 41- free 38- 36- 2 34Ѕ 191 4Ѕ
44 Старцев, Андрей 19k Кие 2Ѕ -- 43- free 41- 40- 37- 1 28 199 1Ѕ
Кубок України.
Київ. 08-09.11.2008
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SODOS SOSOS
1 Качановский, Артем 5d Ров 25 2+ 4+ 5+ 7+ 3- 4 120Ѕ 95Ѕ 584Ѕ
2 Кокозей, Владимир 4d Кие 25 1- 10+ 3+ 4+ 6+ 4 119 94 582Ѕ
3 Кравец, Андрей 5d Кие 25 9+ 6+ 2- 8+ 1+ 4 118 93 586Ѕ
4 Скочко, Василий 4d Кие 24 12+ 1- 6+ 2- 7+ 3 116 66 582Ѕ
5 Панькин, Евгений 4d Кие 23Ѕ 8+ 9+ 1- ? -- 2 114Ѕ 45 568
6 Богацкий, Аркадий 4d Кие 23 7+ 3- 4- 10+ 2- 2 119 45 579
7 Плющ, Юрий 4d Кие 23 6- 8+ 9+ 1- 4- 2 117 45 583Ѕ
8 Кокозей, Виктор 3d Кие 23 5- 7- 13+ 3- 9+ 2 113Ѕ 42 569
9 Тихий, Антон 3d Кие 22 3- 5- 7- 13+ 8- 1 114Ѕ 20 568
10 Качановский, Михаил 1k Кие 22 14+ 2- 12+ 6- 11+ 3 109 61 545
11 Королев, Роман 2k Кие 21 13- 14+ 15+ 12+ 10- 3 101 59 513
12 Яструб, Юрий 1d Льв 20 4- 13- 10- 11- 14- 0 107 0 530
13 Денисенко, Андрей 2k Кие 20 11+ 12+ 8- 9- 15- 2 105 41 529
14 Ружанский, Роман 2k Кие 20 10- 11- 18+ 15- 12+ 2 99 37 495
15 Воронский, Александр 5k Ров 19 20+ 19+ 11- 14+ 13+ 4 93 72 480
16 Кайро, Глеб 3k Кие 19 19- -- -- -- -- 0 84 0 429
17 Антропов, Кирилл 7k Кие 18 24+ 23+ 19+ 20+ 18+ 5 77 77 417
18 Домницкий, Александр 6k Кие 17 23+ 20+ 14- 19+ 17- 3 85 47 431
19 Дорошук, Михаил 5k Кие 16 16+ 15- 17- 18- 20- 1 89 19 425
20 Кошель, Сергей 5k Жел 16 15- 18- 21+ 17- 19- 1 86 16 416
21 Кнехт, Владимир 8k Брн 16 22+ 24+ 20- 23+ 25+ 4 72 56 379
22 Воронцов, Владимир 8k Кие 16 21- 25+ 23+ 24+ 26+ 4 68 52 354
23 Корсак, Виктория 6k Кие 15 18- 17- 22- 21- 24+ 1 80 13 379
24 Возницкая, Екатерина 8k Кие 13 17- 21- 25+ 22- 23- 1 77 12 365
25 Ряснянская, Виктория 10k Кие 12 26+ 22- 24- 27+ 21- 2 68 23 325
26 Ружанский, Константи 11k Кие 12 25- 27+ 28+ 29+ 22- 3 57 29 281
27 Симоненко, Виктория 12k Кие 11 28+ 26- 29+ 25- 30+ 3 51 27 256Ѕ
28 Яструб, Алексей 12k Льв 9 27- 29- 26- 30- 31+ 1 48 7 229Ѕ
29 Доценко, Виталий 13k Кие 9 31+ 28+ 27- 26- 32- 2 46 16 224Ѕ
30 Кобылко, Максим 15k Кие 9 33+ 31+ 34+ 28+ 27- 4 37Ѕ 26Ѕ 195Ѕ
31 Ружанская, Камилла 14k Кие 7 29- 30- 32- 35+ 28- 1 38 4 189Ѕ
32 Луговской, Александр 18k Кие 7 35+ 33+ 31+ 34+ 29+ 5 30Ѕ 30Ѕ 170
33 Цымбал, Денис 16k Кие 5Ѕ 30- 32- 35+ -- 34- 1 29 4 145
34 Куликовский, Глеб 18k Кие 5 free 35+ 30- 32- 33+ 3 29Ѕ 13Ѕ 154
35 Исаенко, Анна 17k Кие 4 32- 34- 33- 31- free 1 27Ѕ 3 154Ѕ
Чемпіонат України серед юніорів.
Рівне. 31.10 - 02.11 2008.
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SODOS SOSOS
1 Качановський, Артем 5d Рівне 12 4+ 3+ 2+ 5+ 8+ 5 49 49 239
2 Михалюк, Юрій 1d Рівне 11 5+ 6+ 1- 3+ 4+ 4 50 38 245
3 Ружанський, Роман 2k Київ 10 7+ 1- 5+ 2- 6+ 3 50 27 241
4 Качановський, Михайло 1k Київ 10 1- 7+ 6+ 9+ 2- 3 49 26 236
5 Алімов, Антон 6k Рівне 9 2- 9+ 3- 1- 10+ 2 49 16 233
6 Воронський, Олександр 5k Рівне 9 9+ 2- 4- 7+ 3- 2 48 17 238
7 Єрошкін, Олександр 7k Рівне 9 3- 4- 10+ 6- 9+ 2 45 16 231
8 Чижевський, Віталій 10k Рівне 9 11+ 12- 13+ 10+ 1- 3 41 22 189
9 Шевчук, Софія 8k Рівне 8 6- 5- 12+ 4- 7- 1 44 7 228
10 Невірковець, Олег 10k Рівне 8 12+ 13+ 7- 8- 5- 2 40 13 205
11 Яструб, Олексій 13k Львів 8 8- 15+ 14+ 12+ 13+ 4 30 21 156
12 Кожушко, Олексій 11k Рівне 7 10- 8+ 9- 11- 14+ 2 37 13 181
13 Крук, Андрій 13k Рівне 6 14+ 10- 8- 16+ 11- 2 33 8 151
14 Сікідін, Юрій 15k Рівне 4 13- 19+ 11- 15+ 12- 2 26 5 134
15 Яцук, Анатолій 16k Рівне 4 20+ 11- 17+ 14- 18+ 3 19 7 97
16 Колос, Христина 16k Рівне 4 19- 17+ 18+ 13- 20+ 3 14 7 89
17 Зінь, Ірина 17k Рівне 3 18+ 16- 15- 20+ 19+ 3 13 5 76
18 Ніколаєв, Олег 16k Рівне 3 17- 20+ 16- 19+ 15- 2 13 2 76
19 Воловнік, Анна 17k Рівне 1 16+ 14- 20- 18- 17- 1 15 4 81
20 Пилипчук, Андрій 17k Рівне 1 15- 18- 19+ 17- 16- 1 15 1 74
Відкритий чемпіонат Рівненської області.
Рівне.27 - 28.11.2008.
Місце Прізвище, ім'я Ранг Клуб MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SODOS SOSOS
1 Лопатюк, Костянтин 4d Рівне 14 6+ 3+ 2+ 4+ 5+ 5 58 58 299
2 Качановський, Артем 5d Рівне 13 5+ 4+ 1- 3+ 6+ 4 59 45 298
3 Михалюк, Юрій 1d Рівне 12 9+ 1- 6+ 2- 4+ 3 59 32 291
4 Яструб, Юрій 1d Львів 11 7+ 2- 5+ 1- 3- 2 61 22 289
5 Качановський, Михайло 1k Київ 11 2- 7+ 4- 8+ 1- 2 60 22 283
6 Воронський, Олександр 6k Рівне 11 1- 9+ 3- 7+ 2- 2 60 21 282
7 Омельчук, Роман 7k Рівне 11 4- 5- 10+ 6- 9+ 2 53 20 282
8 Алімов, Антон 7k Рівне 11 10+ ? 9+ 5- 11+ 3 52 30 259
9 Шевчук, Софія 8k Рівне 10 3- 6- 8- 13+ 7- 1 53 8 270
10 Кнехт, Володимир 8k Брно 10 8- 14+ 7- 11- 13+ 2 48 16 242
11 Вірчик, Андрій 10k Костопіль 10 12+ 13+ 14+ 10+ 8- 4 46 35 232
12 Калюжний, Назарій 10k Рівне 9 11- 17+ 16- 15+ 14+ 3 41 23 204
13 Чижевський, Віталій 9k Рівне 8 14- 11- 15+ 9- 10- 1 46 8 231
14 Невірковець, Олег 10k Рівне 8 13+ 10- 11- 16+ 12- 2 45 16 219
15 Яструб, Олексій 14k Львів 8 18+ 16+ 13- 12- 17+ 3 39 22 191
16 Крук, Андрій 14k Рівне 8 17+ 15- 12+ 14- 19+ 3 38 22 191
17 Купар, Олександра 14k Рівне 7 16- 12- 20+ 21+ 15- 2 36 11 174
18 Райкович, Аліна 15k Рівне 7 15- 20- 19+ 22+ 21+ 3 30 16 149
19 Малимон, Дмитро 16k Рівне 6 23+ 24+ 18- 20+ 16- 3 30 15 144
20 Сікідін, Юрій 16k Рівне 6 24+ 18+ 17- 19- 25+ 3 28 15 139
21 Яцук, Анатолій 17k Рівне 5 22+ 23+ 24+ 17- 18- 3 28 14 138
22 Колос, Христина 17k Рівне 5 21- 27+ 23+ 18- 24+ 3 24 12 124
23 Воловнік, Анна 16k Рівне 5 19- 21- 22- 28+ 29+ 2 22 6 114
24 Купар, Наталія 15k Рівне 4 20- 19- 21- 25- 22- 0 26 0 127
25 Малишевський, Максим 20k Костопіль 4 30+ 31+ 27+ 24+ 20- 4 17 11 99
26 Олійник, Євген 20k Костопіль 4 free 29- 30+ 27+ 28+ 4 15 12 79
27 Пилипчук, Андрій 18k Рівне 3 29+ 22- 25- 26- free 2 18 5 90
28 Чайковський, Артем 20k Костопіль 3 31+ 30+ 29+ 23- 26- 3 16 7 80
29 Малко, Ярослав 18k Рівне 3 27- 26+ 28- 31+ 23- 2 16 5 84
30 Костюкевич, Костянтин 18k Рівне 3 25- 28- 26- free 31+ 2 14 3 75
31 Походзей, Артем 20k Рівне 1 28- 25- free 29- 30- 1 13 0 76
"Одеса Золота".
Одеса. 7-10.08.2008.
NN ФИО Предс Квл 1 2 3 4 5 6 Очки Бухг Берг
01 Кравец Андрей Ровно 5d 03+ч 04+б 02+ч 05+б 09+ч 06+б 21 107 107
02 Жураковский Богдан Киев 4d 10+ч 03+б 01-б 04+ч 05+ч 11+б 20 107 86
03 Ридзель Сергей Одесс 5d 01-б 02-ч 06+ч 09+б 04+б 05+ч 19 109 68
04 Яценко Дмитрий Киев 5d 05+б 01-ч 09+б 02-б 03-ч 10+б 18 109 49
05 Вдовин Андрей КрРог 2d 04-ч 06+б 10+ч 01-ч 02-б 03-б 17 111 33
06 Карпович Алексей Киев 1d 09-ч 05-ч 03-б 07+б 10+ч 01-ч 17 106 33
07 Королев Роман Киев 2k 11+б 08-ч 19+б 06-ч 12+б 14+ч 17 84 50
08 Ружанский Роман Киев 3k 19+ч 07+б 11-б 14+ч 15+б 09+ч 17 82.5 66.5
09 Ливеринов Валерий Одесс 1d 06+б 10+б 04-ч 03-ч 01-б 08-б 16 108 33
10 Черненко Сергей Ильич 1d 02-б 09-ч 05-б 11+ч 06-б 04-ч 16 104 16
11 Вдовин Александр КрРог 2k 07-ч 12+б 08+ч 10-б 14+б 02-ч 16 92.5 39.5
12 Корсак Виктория Киев 5k 14+ч 11-ч 15-б 16-б 07-ч 00+- 12 77 16.8
13 Корсак Владимир Киев 7k 00-- 00-- 00-- 17+ч 16+ч 15+б 12 32.5 32.5
14 Ковальский Виктор Одесс 6k 12-б 21+ч 17+б 08-б 11-ч 07-б 11 82.5 21
15 Пожаров Константин Одесс 7k 17+ч 19-б 12+ч 18+б 08-ч 13-ч 11 72.5 32
16 Макагон Павел Одесс 8k 21+б 17-б 20+ч 12+ч 13-б 00+- 11 65 36.8
17 Королев Дмитрий Киев 7k 15-б 16+ч 14-ч 13-б 18+ч 20+б 11 64 30
18 Возницкая Екатерина Киев 8k 20-ч 22+б 21+б 15-ч 17-б 00+- 11 60.5 23.8
19 Погосян Лазарь Одесс 5k 08-б 15+ч 07-ч 00-- 00-- 12-ч 11 56.5 11
20 Савченко Дмитрий Одесс 9k 18+б 24+ч 16-б 21+ч 22+б 17-ч 10 58 36.5
21 Кнехт Владимир Львов 7k 16-ч 14-б 18-ч 20-б 26+ч 25+б 10 56 15
22 Клюка Александр Киев 9k 25+б 18-ч 24+б 23+ч 20-ч 00-- 9 44.5 25
23 Дижур Никита Одесс 12k 26+ч 25+ч 27+б 22-б 24+ч 28+б 9 43.5 34.5
24 Неверковец Олег Ровно 9k 28+ч 20-б 22-ч 25-б 23-б 26+ч 8 49 13
25 Проценко Владимир Одесс 9k 22-ч 23-б 26-ч 24+ч 27+б 21-ч 8 48.5 13.5
26 Ковальский Олег Одесс 12k 23-б 29+ч 25+б 28+ч 21-б 24-б 7 45 18
27 Дижур Марк Одесс 13k 30+б 28-б 23-ч 29+б 25-ч 00+- 7 36.5 10.8
28 Сильницкая Татьяна Киев 11k 24-б 27+ч 00-- 26-б 32+ч 23-ч 6 31 7
29 Нефедова Злата Киев 17k 31+б 26-б 30+ч 27-ч 00+- 00+- 6 28 11.5
30 Шевченко Татьяна Одесс 17k 27-ч 32+б 29-б 00+- 00-- 31+ч 4 22.5 7
31 Костенко Лариса Одесс 17k 29-ч 00+- 00-- 32+б 00+- 30-б 4 20 5
32 Подорожная Анастасия Одесс 25k 00+- 30-ч 00+- 31-ч 28-б 00+- 3 18 2.25
Кубок Посла Кореї в Україні.
Київ. 27-29.06.2008
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 6 Pt SOS SOSOS SODOS
1 Богацкий, Дмитрий 6d Кие 22 9+ 6+ 4+ 2- 5+ 7+ 5 124 736 102
2 Кравец, Андрей 4d Кие 22 14+ 8+ 3+ 1+ 4- 9+ 5 124 735 103
3 Гальченко, Михаил 5d Кие 22 10+ 7+ 2- 11+ 8+ 4+ 5 123 733 101
4 Яценко, Дмитрий 5d Кие 21 15+ 11+ 1- 9+ 2+ 3- 4 125 727 81
5 Качановский, Артем 4d Ров 21 8- 12+ 10+ 7+ 1- 6+ 4 122 728 80
6 Ридзель, Сергей 5d Оде 20 12+ 1- 8+ 14- 10+ 5- 3 122 726 60
7 Лопатюк, Константин 4d Ров 20 16+ 3- 15+ 5- 17+ 1- 3 122 712 57
8 Плющ, Юрий 5d Кие 20 5+ 2- 6- 18+ 3- 25+ 3 122 710 58
9 Скочко, Василий 4d Кие 20 1- 16+ 22+ 4- 14+ 2- 3 121 722 56
10 Кокозей, Владимир 4d Кие 20 3- 13+ 5- 16+ 6- 14+ 3 121 718 58
11 Панькин, Евгений 4d Кие 20 22+ 4- 14+ 3- 13- 16+ 3 119 713 56
12 Кокозей, Виктор 3d Кие 20 6- 5- 18- 20+ 19+ 15+ 3 117 685 57
13 Жураковский, Богдан 4d Кие 20 ? 10- 23+ 15+ 11+ 18+ 4 116 693 76
14 Козлов, Михаил 4d Ров 19 2- 27+ 11- 6+ 9- 10- 2 120 713 38
15 Лысюк, Дмитрий 4d Кие 19 4- 30+ 7- 13- 22+ 12- 2 116 701 35
16 Богацкий, Аркадий 5d Кие 19 7- 9- 30+ 10- 26+ 11- 2 115 697 35
17 Тихий, Антон 2d Кие 19 ? free ? free 7- 22+ 3 112 684 54
18 Вдовин, Андрей 1d Кри 19 28+ 41+ 12+ 8- 24+ 13- 4 111 665 71
19 Щербина, Артем 1d Кие 19 32+ 22- 25+ 23+ 12- 24+ 4 109 664 71
20 Черненко, Сергей 1d Иль 19 34+ 24- 29+ 12- 35+ 31+ 4 105 642 67
21 Журомский, Сергей 1k Ров 19 26- 45+ 32+ 34+ 28+ 23+ 5 101 628 83
22 Волошин, Сергей 2d Кие 18 11- 19+ 9- 31+ 15- 17- 2 114 683 36
23 Небыльцов, Иван 4d Кие 18 ? free 13- 19- 31+ 21- 2 110 652 34
24 Матушкин, Александр 2d Иже 18 27- 20+ 31- 26+ 18- 19- 2 110 644 37
25 Михалюк, Юрий 1k Ров 18 37+ 28+ 19- 27+ 30+ 8- 4 108 641 69
26 Захарченко, Мария 1k Кие 18 21+ 34+ 27+ 24- 16- 32+ 4 107 642 70
27 Яструб, Юрий 1d Льв 18 24+ 14- 26- 25- 33+ 38+ 3 106 635 51
28 Голиней, Игорь 1d Кие 18 18- 25- 42+ 36+ 21- 35+ 3 103 618 47
29 Качановский, Михаил 1k Ров 18 35+ 32+ 20- 33- 34+ 30+ 4 102 621 66
30 Леонтьев, Сергей 2d Ана 17 ? 15- 16- free 25- 29- 1 107 655 16
31 Карпович, Алексей 1d Кие 17 ? free 24+ 22- 23- 20- 2 106 651 34
32 Обловатный, Владимир 1d Дне 17 19- 29- 21- 42+ 36+ 26- 2 105 615 31
33 Денисенко, Андрей 2k Кие 17 42- 37+ 45+ 29+ 27- 36+ 4 97 596 64
34 Морозов, Алексей 1d Кра 16 20- 26- 41+ 21- 29- 39- 1 105 600 15
35 Ливеринов, Валерий 1k Оде 16 29- 38+ 36- 41+ 20- 28- 2 102 599 31
36 Козельских, Александ 2k Мос 16 40+ 42+ 35+ 28- 32- 33- 3 99 592 47
37 Вдовин, Александр 2k Кри 16 25- 33- 46+ 39- 43+ 48+ 3 94 546 43
38 Королев, Роман 3k Кие 16 47+ 35- 39+ 45+ 41+ 27- 4 93 575 59
39 Шевченко, Дмитрий 4k Кие 16 54+ 50+ 38- 37+ 42+ 34+ 5 88 551 72
40 Ружанский, Роман 3k Кие 16 36- 49+ 43- 44+ 45+ 41+ 4 88 544 57
41 Супонев, Александр 1k Мин 15 45+ 18- 34- 35- 38- 40- 1 97 597 14
42 Полянский, Александр 2k Хар 15 33+ 36- 28- 32- 39- 49+ 2 97 578 30
43 Байденко, Борис 4k Кие 15 46- 61+ 40+ 47+ 37- 45+ 4 84 527 54
44 Кайро, Глеб 5k Кие 15 51+ 54+ 49+ 40- 55+ 46+ 5 80 495 64
45 Кревсун, Александр 1k Хар 14 41- 21- 33- 38- 40- 43- 0 98 560 0
46 Шевчук, Виктор 4k Ров 14 43+ 47+ 37- 48- 50+ 44- 3 87 503 42
47 Зарецкий, Николай 3k Сим 14 38- 46- 55+ 43- 48- 50+ 2 84 504 25
48 Дорошук, Михаил 5k Кие 14 49- 52+ 54+ 46+ 47+ 37- 4 82 504 53
49 Кравцов, Олег 4k Сим 13 48+ 40- 44- 50- 52+ 42- 2 86 496 27
50 Литвиненко, Эдуард 5k Кос 13 55+ 39- 61+ 49+ 46- 47- 3 79 500 35
51 Кошель, Сергей 5k Жел 13 44- 55- 53- 65+ 61+ 56+ 3 72 433 32
52 Корсак, Виктория 6k Кие 13 58+ 48- 63+ 61+ 49- 54+ 4 70 460 43
53 Воронский, Александр 7k Ров 13 57+ 63+ 51+ 54- 59+ 55+ 5 70 430 58
54 Сиверс, Анна 4k Сим 12 39- 44- 48- 53+ 56- 52- 1 83 457 13
55 Гальченко, Григорий 5k Кие 12 50- 51+ 47- 59+ 44- 53- 2 79 451 24
56 Епик, Андрей 8k Кос 12 68+ 62+ 58+ 57+ 54+ 51- 5 67 408 54
57 Ковальский, Виктор 7k Оде 12 53- 64+ 67+ 56- 62+ 61+ 4 64 401 39
58 Алимов, Антон 6k Ров 11 52- 59- 56- 60- 66+ 62+ 2 67 385 20
59 Щербаков, Константин 8k Оде 11 69+ 58+ 60+ 55- 53- 64+ 4 66 395 41
60 Королев, Дмитрий 7k Кие 11 62- 65+ 59- 58+ 64- 63+ 3 62 388 31
61 Лонский, Андрей 5k Сим 10 ? 43- 50- 52- 51- 57- 0 76 445 0
62 Кнехт, Владимир 8k Брн 10 60+ 56- 64+ 63+ 57- 58- 3 66 388 31
